チプレッソ
京王電鉄井の頭線/下北沢駅 の物件情報
写真・間取り図
※写真をクリックすると、拡大表示します。
![]() |
詳細情報
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
物件種目 | |||
---|---|---|---|
物件名称 | チプレッソ | ||
所在地 | |||
交通1 | 京王電鉄井の頭線 下北沢駅 | ||
交通2 | 小田急電鉄小田原線 下北沢駅 徒歩14分 | ||
交通3 | 小田急電鉄小田原線 世田谷代田駅 徒歩11分 | ||
土地権利 | 所有権 | 向き | - |
接道 | 南:6.3m 西:7.9m | 地目 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
階数/所在階 | 地上3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
築年月 | 駐車場 | 敷地内空無 | |
利回り | 4.95% | 年間予定賃料収入 | 8724000円 |
小学校区 | 花見堂小学校 (約1000m) | ||
設備・条件 | 角地.都市ガス | ||
備考 | |||
情報更新日 | 2018年01月26日 | 更新予定日 | 随時 (最長で2月16日) |
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。